6159326770
CVIC II H2
CVIC II H2 产品详情 | |
---|---|
零件号 | 6159326770 |
型号 | CVIC II-H2_6159326770 |
以太网端口 | 1 |
重量 | 11lb |
高度(H) | 10.94in |
宽 (W) | 130mm |
每个装配过程的程序数 | 15 |
Control | Torque, Angle |
重量 | 5kg |
权限管理 | 4 digits Password |
程序类型 | Search sequence, Approach, Run down speed, Final speed phase, Action on NOK, Run reverse, Jump to another phase, Prevailing Torque, Synchronisation phase |
高级拧紧策略 | Torque control + Angle monitoring, Angle control + Torque monitoring |
PC 软件 Windows | CVIPC 2000 |
装配过程数量 | 15 |
主要电源 | Single-phase, automatic switching 110V/230V |
Monitoring | Torque, Angle |
结果(扭矩,角度,日期,时间,报告) | 5000 to 20000 according configuration |
可配置 I/O | 8/8 |
Display | LCD Display |
附件-可选 | Bit Tray, Socket Tray |
长度(L) | 291mm |
即插即用总线模块 | Yes |
长度(L) | 11.46in |
批次计数 | Up to 999 OK report |
高度(H) | 278mm |
宽 (W) | 5.12in |
IP 保护 | IP40 |
按键 | 8 Buttons keypad |
串口RS232 (PC传输,条形码,报告输出) | 1 |
CVIC II H2 相关文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD
证明文件
合格证书
其他文档
|